Pocas veces se encuentran alimentos tan completos como es el caso del frijol, lo que explica su capacidad para satisfacer el apetito y su escasez de calorías, lo que resulta el sueño para quienes desean bajar de peso. La composición nutritiva de los frijoles tiene un alto contenido en proteínas y fibra, siendo así mismo una fuente excelente de minerales.
Contenido nutricional del frijol por cada 100 gramos (crudo) | |
Calorías | 332 |
Fibra | 4.3 g |
Grasas | 1.8 g |
Proteínas | 19.2 g |
Carbohidratos | 61.5 g |
LÍPIDOS | |
Grasas totales | 1.8 g |
Colesterol | 0.0 mg |
Saturados totales | 0.12 g |
Monoinsaturados (olécico) | 0.06 g |
Poliinsaturados (linoléico) | 0.18 g |
MINERALES | |
Calcio | 228 mg |
Fósforo | 407 mg |
Hierro | 5.5 mg |
Magnesio | 140 mg |
Sodio | 24 mg |
Potasio | 1406 mg |
Zinc | 2.79 mg |
VITAMINAS | |
Retinol | 1.0 µg |
Ácido ascórbico levógiro | 0.0 mg |
Tiamina | 0.62 mg |
Riboflavina | 0.14 mg |
Niacina | 1.7 mg |
Piridoxina | 0.4 mg |
Ácido fólico | 394 µg |
Cobalamina | 0.0 µg |
AMINOÁCIDOS | |
Isoleucina | 927 mg |
Leucina | 1685 mg |
Lisina | 1593 mg |
Metionina | 234 mg |
Fenilalanina | 1154 mg |
Treonina | 878 mg |
Triptofano | 223 mg |
Valina | 1016 mg |
Arginina | 1257 mg |
Histidina | 627 mg |
Buena Info pero sería mejor que la tabla fuera para frijol cocido, no creo que alguien lo coma crudo. Cocido se pierden vitaminas, etc.
woooooow!! gracias x ayudarme
muy buena su informacion me ayudo mucho gracias jajaja
Buen día, Agradezco la información de la tabla del valor nutricional del frijol. ¿Ustedes me pueden indicar cuál es la fuente bibliográfica para poder reportarlo en mi informe? Muchas gracias, Aracely Burgos A. Investigadora Colombia